Honda Beat vs Yamaha Mio: Duel Motor Matic Favorit
Di segmen motor matic entry level di Indonesia, Honda Beat dan Yamaha Mio adalah dua nama besar yang sering dibandingkan. Keduanya punya kelebihan masing-masing tergantung gaya berkendara, kebutuhan, dan preferensi pribadi. Artikel ini akan membantu kamu memahami perbedaan utama antara keduanya supaya bisa menentukan mana yang paling cocok.
Spesifikasi Inti
Spesifikasi | Honda Beat | Yamaha Mio |
---|---|---|
Kapasitas Mesin | ± 109,5‑110 cc, 4‑langkah, SOHC, pendingin udara; dengan teknologi eSP & injeksi PGM‑FI Natuna Today+3Zigwheels Indonesia+3otomotif.tempo.co+3 | ± 125 cc, 4‑langkah, SOHC, air cooled; teknologi Blue Core otomotif.tempo.co+3Wikipedia+3dealeryamahaciputat.com+3 |
Tenaga (Output Mesin) | ± 6,6 kW (~9,0 PS) @ 7.500 rpm otomotif.tempo.co+2Faster Wheeler+2 | ± 7,0 kW (~9,5 PS) @ 8.000 rpm Wikipedia+2dealeryamahaciputat.com+2 |
Torsi Maksimum | ± 9,3 Nm @ 5.500 rpm Zigwheels Indonesia+2otomotif.tempo.co+2 | ± 9,6 Nm @ 5.500 rpm Wikipedia+2dealeryamahaciputat.com+2 |
Berat / Dimensi & Handle | Lebih ringan (~ 89‑90 kg) Zigwheels Indonesia+2Kamote.ph+2; panjang ~ 1.877 mm; lebar ~ 669 mm; tinggi ~ 1.074 mm; ground clearance ~ 147 mm Zigwheels Indonesia+1 | Bobot sedikit lebih besar (~ 94 kg) tergantung varian; panjang ~ 1.870 mm; lebar ~ 685 mm; tinggi ~ 1.035 mm; jok agak lebih tinggi (~ 750 mm) dealeryamahaciputat.com+1 |
Kapasitas Tangki | ~ 4,2 liter Zigwheels Indonesia+2MotoMalaysia.com+2 | ~ 4,2 liter juga dealeryamahaciputat.com+1 |
Fitur Unggulan | Idling Stop System (ISS), PGM‑FI, Combi Brake System (CBS), injeksi, bobot ringan, manuver mudah di kota padat Natuna Today+3Otomotifo+3otomotif.tempo.co+3 | Teknologi Blue Core, speedometer modern, fitur pendukung seperti side‑stand switch, smart stand, beberapa varian dengan indikator eco, tampilan bodi lebih sporty Natuna Today+3dealeryamahaciputat.com+3Wikipedia+3 |
Konsumsi BBM / Efisiensi | Sangat irit; tercatat di kisaran 60‑63 km/liter pada kondisi penggunaan ideal (stop‑and‑go, perjalanan dalam kota) Natuna Today+2Zigwheels Indonesia+2 | Lebih boros dibanding Beat karena CC lebih besar, tetapi masih efisien; sekitar 50‑55 km/liter tergantung varian dan kondisi jalan Natuna Today+2Otomotifo+2 |
Keunggulan & Kelemahan Masing-Masing
Berikut perbandingan aspek‑lain yang mungkin penting untuk kamu:
Kelebihan Honda Beat
-
Irit bahan bakar: Mesin kecil + teknologi ISS + injeksi membuatnya sangat cocok untuk pemakaian harian, terutama di kota dengan banyak kemacetan.
-
Bobot lebih ringan → lebih mudah dikendalikan, berpindah jalur, menikung, cocok bagi pengendara yang tidak terlalu tinggi atau kurang tenaga.
-
Harga varian dasar lebih kompetitif tergantung wilayah, dan biaya perawatan biasanya lebih murah karena mesin lebih sederhana.
-
Resale value yang cukup baik karena Honda punya jaringan servis dan spare part yang luas.
Kekurangan Honda Beat
-
Tenaga lebih terbatas, terutama saat membawa beban berat atau menanjak.
-
Jok dan ruang kaki mungkin terasa lebih sempit dibanding skutik 125cc.
-
Performanya kurang “gesit” di kecepatan lebih tinggi dibanding Mio.
Kelebihan Yamaha Mio
-
Mesin 125 cc memberikan tenaga dan torsi yang lebih baik, lebih responsif di RPM atas dan saat butuh akselerasi lebih.
-
Fitur dan tampilan yang sering lebih sporty; bodi yang sedikit lebih besar bisa memberikan kenyamanan lebih terutama bagi pengendara yang lebih tinggi.
-
Stabilitas lebih baik karena bobot dan dimensi sedikit lebih besar.
Kekurangan Yamaha Mio
-
Konsumsi BBM agak lebih tinggi dibanding Beat, terutama di pemakaian stop‑and‑go atau di kota.
-
Bobot dan bodinya yang sedikit lebih besar bisa membuatnya kurang lincah saat manuver di jalan sempit.
-
Biaya operasional (spare part, servis) mungkin sedikit lebih mahal, tergantung varian.
Kapan Harus Memilih yang Mana?
Untuk memutuskan, berikut beberapa skenario + rekomendasi:
Situasi / Kebutuhan | Rekomendasi |
---|---|
Banyak stop & go / banyak macet / jalanan padat | Honda Beat lebih cocok — ringan, irit, manuver mudah. |
Sering bawa penumpang atau beban / sering melewati jalan menanjak | Yamaha Mio karena tenaga dan torsi yang lebih besar. |
Prioritas hemat bahan bakar & biaya operasional | Beat akan lebih unggul. |
Mau tampil sporty atau ingin motor terasa agak lebih “berisi” (tidak terlalu kecil) | Mio bisa memberikan kesan lebih mantap. |
Budget varian tertinggi atau aksesori tambahan | Bandingkan spesifikasi varian; sering Mio menawarkan opsi fitur tambahan yang menarik. |
Kesimpulan
-
Jika kamu lebih banyak berkendara dalam kota, stop & go, mengutamakan atau perlu motor yang ringan, hemat BBM, dan mudah dirawat, maka Honda Beat adalah pilihan yang sangat solid.
-
Kalau kamu butuh performa lebih, sering membawa beban, atau kamu suka motor yang terasa lebih kuat saat akselerasi, dan tidak keberatan sedikit konsumsi bahan bakar lebih tinggi, maka Yamaha Mio bisa lebih memuaskan.