Honda ADV160 vs Yamaha Aerox 155: Duel MATIC Premium
Spesifikasi Utama
Berikut tabel ringkas spesifikasi kedua motor agar perbandingan lebih jelas :
Parameter | Honda ADV160 | Yamaha Aerox 155 |
---|---|---|
Kapasitas mesin | ~157 cc, SOHC, 4 katup, pendingin cair (liquid‑cooled), injeksi PGM‑FI, teknologi eSP+ Zigwheels+2Specs Motorcycles+2 | ~155,1 cc, SOHC, pendingin cair, injeksi FI, teknologi Blue Core & VVA Mobil123+2kumparan+2 |
Daya maksimum | ~ 15,8 hp @ ~8.500 rpm Zigwheels+2Bike N Rider+2 | ~ 15,1 hp @ 8.000 rpm Mobil123+2kumparan+2 |
Torsi maksimum | ~ 14,7 Nm @ ~6.500 rpm Zigwheels+2Honda PH+2 | ~ 13,9 Nm @ ~6.500 rpm Mobil123+2kumparan+2 |
Tinggi jok / seat height | ~ 780 mm Honda PH+2Darma Motor+2 | ~ 790 mm Mobil123+2yamahamotorgarut.com+2 |
Berat isi | ± 133 kg (varian ADV160) Zigwheels+2Darma Motor+2 | ± 125 kg (versi ABS) / ~122 kg (varian standard) Mobil123+2yamahamotorgarut.com+2 |
Ground clearance | 165 mm Zigwheels+2Specs Motorcycles+2 | ~ 143 mm Mobil123+1 |
Kapasitas tangki bahan bakar | ± 8,1 liter Zigwheels+2Darma Motor+2 | ± 5,5 liter Mobil123+2kumparan+2 |
Fitur unggulan | HSTC / Selectable Torque Control, ABS, Smart Key (varian tertentu), USB charging port, suspensi belakang twin‑subtank, bagasi besar (sekitar 30 liter) Darma Motor+3Honda PH+3Specs Motorcycles+3 | Smart Key (varian tertentu), lampu LED, speedometer digital, lampu hazard, fitur SSS (Stop & Start System) pada beberapa model, ruang bagasi, bodi sporty penuh fairing Mobil123+1 |
Kelebihan Masing‑Masing
✅ Honda ADV160
-
Kenyamanan & Handling lebih baik di medan berbukit / tidak rata — ground clearance yang tinggi (165 mm) dan suspensi belakang twin subtank membantu meredam guncangan. Zigwheels+2Honda PH+2
-
Ruang bagasi & kapasitas tangki yang lebih besar — membuatnya lebih cocok untuk penggunaan jarak jauh atau membawa barang. Darma Motor+1
-
Fitur keselamatan tambahan dan kontrol torsi (HSTC) di beberapa varian bisa memberikan kelebihan saat melaju di permukaan licin atau kondisi berat. Honda PH+2Honda Motorcycle: Impian X+2
✅ Yamaha Aerox 155
-
Desain sporty dan penampilan “racing” — fairing agresif, bodi besar, handling yang lincah terutama di jalan perkotaan. Mobil123+1
-
Performanya agak sedikit lebih responsif di nomor RPM menengah‑atas berkat teknologi VVA, yang membantu dalam akselerasi terutama dari putaran mesin yang lebih tinggi. Mobil123+1
-
Bobot lebih ringan dibanding ADV160, sehingga manuver lebih mudah di kemacetan atau saat menyelip. Mobil123
Kekurangan / Trade‑Off
Setiap kelebihan biasanya ada konsekuensinya. Berikut kekurangan atau hal yang perlu diperhatikan:
⚠️ Honda ADV160
-
Jok tinggi dan bodi yang agak besar → mungkin agak sulit untuk pengendara pendek atau saat parkir/berhenti di lampu merah.
-
Berat motor yang lebih besar → terasa lebih tiring (lelah) jika sering stop‑and‑go, atau dalam penggunaan kota dengan banyak macet.
-
Konsumsi bahan bakar bisa kurang “seirit” Aerox kalau menggunakannya agresif atau dalam kondisi lalu lintas berat.
⚠️ Yamaha Aerox 155
-
Ground clearance lebih rendah berarti tidak “selega” ADV di jalan yang tidak rata atau berbatu.
-
Kapasitas tangki bensin lebih kecil → harus lebih sering mengisi bahan bakar, terutama di perjalanan jauh.
-
Suspensi & kenyamanan bisa kurang feel premium dibanding ADV, terutama dalam kondisi jalan buruk.
Untuk Siapa Masing‑Masing Cocok
Berdasarkan data dan pengalaman pengguna, berikut profil pengguna yang paling cocok untuk masing‑masing motor:
Pengguna ideal | Mobilitas / kebutuhan | Motor yang lebih cocok |
---|---|---|
Sering berkendara di kota / sering stop & go, parkir sempit, perlu manuver baik di kemacetan | Butuh motor yang lincah, bobot ringan, desain sporty | Yamaha Aerox 155 |
Menggunakan motor untuk jarak jauh, melewati jalanan tidak rata, membawa barang / perlengkapan, butuh kenyamanan lebih | Butuh motor yang stabil, ground clearance tinggi, suspensi nyaman | Honda ADV160 |
Pengendara bertinggi pendek / awam motor yang sering berhenti → ingin kaki bisa menapak dengan aman | Aerox sedikit lebih rendah / lebih ringan, tapi tetap harus dicoba langsung | Aerox mungkin lebih mudah diakses kaki ke tanahnya |
Prioritas konsumsi bahan bakar ekonomis dalam kondisi perkotaan / penggunaan ringan | Aerox bisa lebih menguntungkan jika dipakai dengan gaya “setengah boros” karena bobotnya lebih ringan dan fitur efisiensi |
Kesimpulan
-
Jika kamu mencari motor yang lebih sporty, ringan, tampil agresif, dan penggunaan utamanya di kota besar / perkotaan, Yamaha Aerox 155 bisa jadi pilihan yang lebih menarik.
-
Tapi jika kamu butuh kenyamanan ekstra, kapasitas untuk membawa barang / boncengan, lebih stabil di kondisi jalan buruk dan medan berubah‑ubah, maka Honda ADV160 memiliki kelebihan yang kuat.